Schaubezirke
Die Gewässer und Anlagen des Verbandes sind jährlich an den Schwerpunkten zu schauen. Bei der Schau ist festzustellen, ob sie ordnungsgemäß unterhalten sind und der Wasserabfluss gewährleistet ist.
Das Verbandsgebiet ist in Schaubezirke eingeteilt und für jeden Schaubezirk ein/e Schaubeauftragte/r berufen. Schauführer ist der Vorsteher oder sein Stellvertreter.
Der Verband lädt die Schaubeauftragte/n, die Aufsichtsbehörde und sonstige Beteiligte, insbesondere technische und landwirtschaftliche Fachbehörden mit einer Frist von 14 Tagen zur Verbandsschau ein.
Schaubezirk III
Gewässer | Länge | Schaubeauftragter | |
Aue-Oker Kanal | 3,1 | km | Herr Hördler |
Bickgraben | 4,0 | km | Herr Hördler |
Frankenmoorgraben | 2,0 | km | Herr Hördler |
Fuhsekanal | 3,4 | km | Herr Hördler |
Rolfsbütteler Bach | 2,1 | km | Herr Hördler |
Gesamt | 14,6 | km |
Schaubezirk IV
Gewässer | Länge | Schaubeauftragter | |
Ahlumer Bach | 2,5 | km | Herr Weddelmann |
Altenau (B 79) | 3,5 | km | Herr Gröpler |
Altenau (Rest) | 16,4 | km | Herr Weddelmann |
Gilzumer Kampgraben | 0,3 | km | Herr Gröpler |
Hachumer Bach | 4,6 | km | Herr Gröpler |
Rothebach | 3,4 | km | Herr Gröpler |
Sauerbach | 2,7 | km | Herr Weddelmann |
Oker (Dorstadt - WF) | 9,0 | km | Herr Gröpler |
Oker Stadt WF | km | Herr Dr. Köhler | |
Gesamt | 42,4 | km |
Schaubezirk V
Gewässer | Länge | Schaubeauftragte/-r | |
Brückenbach | 6,4 | km | Herr Glodniok |
Hochwasserentlaster | 0,5 | km | Herr Glodniok |
Ostwinkelbach | 0,5 | km | Herr Glodniok |
Thiedebach | 3,2 | km | Herr Glodniok |
Stobenbergbach | 3,0 | km | Herr Glodniok |
Krummbach | 1,9 | km | Herr Glodniok |
Warne bis Gielde | 4,1 | km | Herr Glodniok |
Warne bis Gielde | 10,3 | km | Frau Kabbe |
Oker (Lengde bis Werlaburgdorf) | 8,0 | km | Frau Kabbe |
Wedde ab B 82 | 7,2 | km | Frau Kabbe |
Gesamt | 45,1 | km |
Schaubezirk VI
Gewässer | Länge | Schaubeauftragter | |
Alte Ilse | 4,2 | km | Herr Magerhans |
Eckergraben N | 4,2 | km | Herr Magerhans |
Großer Graben | 5,6 | km | Herr Magerhans |
Hasenbeeke | 1,9 | km | Herr Magerhans |
Hellebach | 1,1 | km | Herr Magerhans |
Kanalilse | 8,4 | km | Herr Magerhans |
Mühlenilse | 2,5 | km | Herr Magerhans |
Neuer Graben | 7,8 | km | Herr Magerhans |
Schiffgraben W | 10,8 | km | Herr Magerhans |
Zieselbach | 3,5 | km | Herr Magerhans |
Oker (Werlaburgdorf-Dorstadt) | 5,8 | km | Herr Magerhans |
Gesamt | 55,8 | km |
Schaubezirk VII
Gewässer | Länge | Schaubeauftragter | |
Ecker | 5,5 | km | Herr Bock |
Eckergraben S | 2,9 | km | Herr Bock |
Schamlah nördl. Heerstr. | 2,5 | km | Herr Bock |
Stimmecke | 0,8 | km | Herr Bock |
Wedde bis B 82 | 6,6 | km | Herr Delius |
Hurlebach | 5,0 | km | Herr Delius |
Oker ab Probsteiburg | 11,5 | km | Herr Delius |
Radau nördl. Heerstr. | 3,8 | km | Herr Bock |
Gesamt | 38,6 | km |
Schaubezirk VIII
Gewässer | Länge | Schaubeauftragter | |
Abzucht | 7,3 | km | Herr Sielaff |
Gose | 1,7 | km | Herr Sielaff |
Oker Waldh. bis Probsteiburg | 7,5 | km | Herr Sielaff |
Radau bis Alte Heerstraße | 9,3 | km | Herr Schneidereit |
Schamlah bis Alte Heerstraße | 1,7 | km | Herr Schneidereit |
Oker bis Waldhaus | 9,5 | km | Herr Dr. Köhler |
Kleine Oker | 1,1 | km | Herr Dr. Köhler |
Schultalwasser | 0,5 | km | Herr Dr. Köhler |
Gesamt | 38,6 | km |
Schaubezirk Oker Landesstrecke Süd
Gewässer | Länge | Schaubeauftragter | |
Schladen bis Wolfenbüttel | km |
Schaubezirk Oker Landesstrecke Nord
Gewässer | Länge | Schaubeauftragter | |
Oker Veltenhof bis Volkse | 25,0 | km | Herr Bösche |
Oker Volkse bis Aller | 15,0 | km | Herr Beutner |
Oker Wolfenbüttel bis BS | km | ||
Gesamt | 40,0 | km |